产品特点
● 广泛的化学兼容性
● 高纳污能力
● 高截留效率
● 100%完整性测试
● 热粘合
● 无纤维
应用领域
● 无菌空气
● 储罐呼吸
● 发酵用气体
● 生物反应器进料气体
● 无菌包装气体
过滤面积 |
2.5" = 1500 cm2 5" = 00 cm2 10" = 6300 cm2 20" = 12600 cm2 30" = 18900 cm2 40" = 25200 cm2 |
滤材 |
聚四氟乙烯(PTFE) |
外壳材质 |
聚丙烯(PP) |
端盖/骨架/中心杆材质 |
聚丙烯(PP) |
接口尺寸 |
见订购信息 |
工作温度高达 |
80°C |
最大工作压力 |
3.5 Bar @ 25℃ |
产品型号 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | 进/出气口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKPT | 0020=0.2μm | B=降低生物负荷 | N=非灭菌 | SS = 2.5" | 5TC = 1.5" TC | SS = St/St | |
B=降低生物负荷 | S=灭菌 | LL=5" | 2HB = 1/2" HB | HH = HB/HB | |||
TE=10” | 4HB = 3/4" HB | SH = St/HB | |||||
TW=20" | T2B = 1.5" TC/ 1/2" HB | HS = HB/St | |||||
TH=30” | T4B = 1.5" TC/ 3/4" HB | ||||||
FO=40” | 2BT = 1/2"HB/ 1.5” TC | ||||||
2B4 = 1/2"HB/ 3/4" HB | |||||||
4BT = 3/4"HB/ 1.5" TC | |||||||
4B2 = 3/4"HB/ 1/2" HB |