请填写以下信息,*为必填
产品特点
● 广泛的化学兼容性
● 高纳污能力
● 高截留效率
● 热粘合
● 无纤维
应用领域
● 细胞培养基
● 大输液(LVP)
● 医用化学溶液
● 血液分离
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁和软饮料
● 瓶装水
过滤面积 |
2.5" = 1400 cm2 5" = 2500 cm2 10" = 6000 cm2 20" = 12000 cm2 30" = 18000 cm2 40" = 24000 cm2 |
滤材 |
亲水性聚醚砜(PES) |
外壳材质 |
聚丙烯(PP) |
端盖/骨架/中心杆材质 |
聚丙烯(PP) |
接口尺寸 |
见订购信息 |
工作温度高达 |
80°C |
最大工作压力 |
5.0 Bar @ 25℃ |
产品型号 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | 进/出气口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKPS | 0010=0.1μm | P=标准 | N=非灭菌 | SS = 2.5" | 5TC = 1.5"TC | SS = St/St | |
0020=0.2μm | S=灭菌 | LL=5" | 2HB = 1/2" HB | HH = HB/HB | |||
0045=0.45μm | TE=10" | 4HB = 3/4" HB | SH = St/HB | ||||
0065=0.65μm | TW=20" | T2B = 1.5" TC/ 1/2" HB | HS = HB/St | ||||
0080=0.8μm | TH=30" | T4B = 1.5" TC/ 3/4" HB | |||||
0120=1.2μm | FO=40" | 2BT = 1/2"HB/ 1.5” TC | |||||
2B4 = 1/2"HB/ 3/4" HB | |||||||
4BT = 3/4"HB/ 1.5" TC | |||||||
4B2 = 3/4"HB/ 1/2" HB |