请填写以下信息,*为必填
产品特点
● 广泛的化学兼容性
高纳污能力
● 高截留效率
● 热粘合
● 无纤维
应用领域
● 工艺用水
● 醋
● 啤酒、葡萄酒和烈酒
● 果汁、软饮料和食用油
● 散装化学品
● 医药中间体
过滤面积 |
2.5" = 1480 cm2 5" = 2650 cm2 10" = 5500 cm2 20" = 11000 cm2 30" = 16500 cm2 40" = 22000 cm2 |
滤材 |
聚丙烯(PP) |
外壳材质 |
聚丙烯(PP) |
端盖/骨架/中心杆材质 |
聚丙烯(PP) |
接口尺寸 |
见订购信息 |
工作温度高达 |
80°C |
最大工作压力 |
5.0 Bar @ 25℃ |
产品型号 | 孔径 | 应用 | 灭菌 | 长度 | 接口 | 进/出气口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIKPP | 0060=0.6μm | P=标准 | N=非灭菌 | SS = 2.5" | 5TC = 1.5" TC | SS = St/St | |
0100=1μm | LL=5" | 2HB = 1/2" HB | HH = HB/HB | ||||
0200=2μm | TE=10" | 4HB = 3/4" HB | SH = St/HB | ||||
0300=3μm | TW=20" | T2B = 1.5" TC/ 1/2" HB | HS = HB/St | ||||
0500=5μm | TH=30" | T4B = 1.5" TC/ 3/4" HB | |||||
0700=7μm | FO=40" | 2BT = 1/2"HB/ 1.5” TC | |||||
1000=10μm | 2B4 = 1/2"HB/ 3/4" HB | ||||||
2000=20μm | 4BT = 3/4"HB/ 1.5" TC | ||||||
3000=30μm | 4B2 = 3/4"HB/ 1/2" HB | ||||||
5000=50μm |